12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 3 | 16,67% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 11,11% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 2 | 11,11% | Michel Rocard |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 5,56% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 1 | 5,56% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 5 | 27,78% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 4 | 22,22% | Philippe de Villiers |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/39/objet/Election.php on line 219