| Adresse : | rue de l'Église |
| 39320 Montfleur | |
| Coordonnées GPS : | 46.330700, 5.436000 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Sainte-Catherine |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Historique :
Une première église, contruite vers 1200, est détruite par un incendie en 1479 et reconstruite vers 1519.Classement monument historique :
| PA00125408 | Eglise | |
| Eglise (cad. ZM 93) : inscription par arrêté du 19 janvier 1993 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM39000822 | lambris de revêtement | ||
| PM39000823 | tableau : Le Rosaire | ||
| PM39000824 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM39000825 | statue : Saint Hugues de Lincoln, niche | ||
| PM39000826 | statue : Saint Bruno, niche | ||
| PM39002580 | calice, patène | ||
| PM39002581 | tableau : Sainte Famille | ||
| PM39002582 | tableau : Fuite en Egypte | ||
| PM39002583 | tableau : Flagellation du Christ | ||
| PM39002584 | tableau : Christ souffrant | ||
| PM39002585 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM39002586 | bénitier | ||
| PM39002587 | tableau : Flagellation du Christ | ||
Journée du Patrimoine 2015 :
| 13017 | Eglise de Monfleur |
Voir toutes les photos