N° 4390006 - Chapelle Saint-Etienne
| 39570 Briod | |
| Coordonnées GPS : | 46.664478, 5.602254 |
| Type : | Chapelle |
| Saint(s) : | Saint-Etienne |
Localiser :
Historique :
Description du site dans les voyages de Charles NODIER.Classement monument historique :
| PA00125402 | Chapelle Saint-Etienne et cimetière de Coldre | |
| Chapelle et cimetière, y compris le mur de clôture avec ses portes (cad. ZB 7) : inscription par arrêté du 30 novembre 1993 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM39000223 | statue : Saint Maurice | ||
| PM39001622 | statue : Saint Jérôme | ||
| PM39002105 | groupe sculpté : Education de la Vierge | ||
| PM39002106 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM39002107 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM39002108 | bannière de procession : saint Etienne et saint Jérôme | ||
| PM39002121 | statue : sainte Colette | ||
| PM39002123 | statuette : Vierge à l'Enfant | ||
| PM39002124 | statuette : saint Etienne | ||
| PM39002125 | statuette : saint Pierre | ||
| PM39002126 | statuette : saint Jérôme | ||
| PM39003360 | retable, tabernacle | ||
Voir toutes les photos